国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-11-10 15:45:03 编辑:易小编 浏览次数:2115
品名 | 牌号 | 厂家 | 11月10日 | 11月6日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 11700 | 11700 | 0 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 11900 | 11900 | 0 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 11900 | 11900 | 0 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 11800 | 11800 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11350 | 11000 | 350 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 11600 | 11600 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11350 | 11350 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12400 | 12300 | 100 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11600 | 11400 | 200 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12400 | 12300 | 100 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12400 | 12300 | 100 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12400 | 0 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12400 | 0 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12600 | 12600 | 0 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12600 | 12600 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12050 | 12050 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13300 | 13200 | 100 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11900 | 11800 | 100 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12100 | 12100 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13300 | 13200 | 100 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13500 | 13400 | 100 |
关注高分子微信公众号