上游早报:原油及单体10月31日收盘价格
2017-11-01 08:00:00 编辑:易小编 浏览次数:3042
【易塑网资讯中心】讯:
产品 | 市场 | 10月30日收盘 | 10月31日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(12月) | 54.15 | 54.38 | 0.23 | 美元/桶 |
布伦特(12月) | 60.9 | 61.37 | 0.47 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 560-565 | 560-565 | 0 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 61.34-61.38 | 61.39-61.43 | 0.05 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1239-1241 | 1239-1241 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 939-941 | 924-926 | -15 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1193-1194 | 1187-1188 | -6 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1165-1166 | 1159-1160 | -6 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 999-1001 | 999-1001 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 949-951 | 949-951 | 0 |
美元/吨 |
产品 | 市场 | 10月30日收盘 | 10月31日收盘 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(12月) | 54.15 | 54.38 | 0.23 | 美元/桶 |
布伦特(12月) | 60.9 | 61.37 | 0.47 | 美元/桶 | |
石脑油 | CFR日本 | 560-565 | 560-565 | 0 | 美元/吨 |
FOB新加坡 | 61.34-61.38 | 61.39-61.43 | 0.05 | 美元/桶 | |
乙烯 | CFR东北亚 | 1239-1241 | 1239-1241 | 0 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 | 美元/吨 | |
丙烯 | FOB韩国 | 939-941 | 924-926 | -15 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 1193-1194 | 1187-1188 | -6 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 1165-1166 | 1159-1160 | -6 | 美元/吨 | |
丁二烯 | CFR中国 | 999-1001 | 999-1001 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 949-951 | 949-951 | 0 |
美元/吨 |
关注高分子微信公众号