国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-10-20 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2008
品名 | 牌号 | 厂家 | 10月20日 | 10月16日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 11700 | 12100 | -400 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12100 | 12600 | -500 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12100 | 12600 | -500 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 11800 | 12200 | -400 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11000 | 11000 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 11600 | 12000 | -400 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11150 | 11450 | -300 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12300 | 12500 | -200 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11300 | 12000 | -700 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12300 | 12400 | -100 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12300 | 12400 | -100 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12600 | 13100 | -500 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12600 | 13100 | -500 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12800 | 13100 | -300 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12600 | 12900 | -300 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12150 | 12550 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13200 | 13500 | -300 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11800 | 12000 | -200 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12050 | 12300 | -250 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13200 | 13300 | -100 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13400 | 13500 | -100 |
关注高分子微信公众号