国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-10-13 15:45:03 编辑:易小编 浏览次数:2089
品名 | 牌号 | 厂家 | 10月13日 | 10月9日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 12100 | 12500 | -400 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12600 | 12800 | -200 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12600 | 12800 | -200 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 12200 | 12600 | -400 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 11000 | 11400 | -400 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 12000 | 12400 | -400 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11450 | 11700 | -250 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12500 | 13000 | -500 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 12000 | 12000 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12400 | 12700 | -300 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12400 | 12700 | -300 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13100 | 13300 | -200 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 13100 | 13300 | -200 |
HIPS | 514P | 上海赛科 |
|
||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 13100 | 13400 | -300 |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12900 | 13000 | -100 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12550 | 12550 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13500 | 13900 | -400 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12000 | 12500 | -500 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12300 | 12500 | -200 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13300 | 13600 | -300 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13500 | 13800 | -300 |
关注高分子微信公众号