易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

国内LLDPE石化出厂价一周涨跌

2017-10-13 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2054

牌号 厂家 10月13日 10月9日 涨跌
DFDA-7042 福建联合 9950 9900 50
DFDC-7050 福建联合 10000 9850 150
DFDA-2001 广州石化 10100 10050 50
DFDA-7042 广州石化 10050 10000 50
DFDA-7042 茂名石化 10000 9900 100
DFDA-7042 齐鲁石化 9700 9700 0
0209AA 上海赛科 9850 9850 0
0220AA 上海赛科 9850 9850 0
0220KJ 上海赛科 9950 9950 0
DFDA-9020 天津联合 9550 9550 0
DFDA-9085 天津联合 9550 9550 0
YLF-1801 扬子石化 9600 9600 0
YLF-1802 扬子石化 9700 9700 0
DFDA-7042 扬子石化 9600 9600 0
DFDA-7042 吉林石化 9600 9700 -100
DFDA-7042 大庆石化 9600 9700 -100
DFDA-7042 兰州石化 9700 9600 100
DFDA-7042N 兰州石化 9700 9600 100
DFDA-7042 镇海炼化 9600 9600 0
DFDA-7042 抚顺石化 9800 9800 0
DFDA-7042N 抚顺石化 9800 9750 50
DFDA-7042 神华包煤 9510 9490 20
DFDA-7042 独山子石化 9800 9850 -50
DFDA-7042N 独山子石化 9800 9800 0
DFDA-7042 宝丰能源
DFDA-7042 中油东北 9500 9700 -200
DFDA-7047 中油东北 9500 9700 -200
DFDA-7042 中油华东(吉林) 9600 9700 -100
DFDA-7042 中油华南(大庆) 9800 9850 -50
DFDC-7050 中原石化 9550 9500 50
推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿