易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

外盘早报:PE、PP美金市场10月12日收盘价格

2017-10-13 09:36:21 编辑:易小编 浏览次数:2603

【易塑网资讯中心】讯:

 

市场 产品 10月11日 10月12日 涨跌
CFR远东(美元/吨) HDPE膜料 1179-1181 1179-1181 0
LDPE 1219-1221 1229-1231 10
LLDPE 1159-1161 1159-1161 0
PP注塑 1099-1101 1099-1101 0
PP纤维 1099-1101 1099-1101 0
FOB中东(美元/吨) HDPE膜料 1153-1155 1153-1155 0
LDPE 1193-1195 1203-1205 10
LLDPE 1133-1135 1133-1135 0
PP注塑 1073-1075 1073-1075 0
PP纤维 1073-1075 1073-1075 0
FD西北欧(欧元/吨) LDPE 1248-1252 1248-1252 0
LLDPE 1218-1222 1218-1222 0
PP均聚 1223-1227 1223-1227 0
FCA安特卫普(欧元/吨) LDPE 1228-1232 1228-1232 0
LLDPE 1198-1202 1198-1202 0
PP均聚 1203-1207 1203-1207 0
FAS休斯敦(美元/吨) HDPE吹塑 1279-1301 1279-1301 0
LDPE 1301-1323 1334-1356 33
LLDPE 1301-1323 1301-1323 0
PP均聚 1334-1356 1334-1356 0
 

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿