易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

上游早报:原油及单体10月11日收盘价格

2017-10-12 08:42:33 编辑:易小编 浏览次数:2530

 

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

产品 市场 10月10日收盘 10月11日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(11月) 50.92 51.3 0.38 美元/桶
布伦特(11月) 56.61 56.94 0.33 美元/桶
石脑油 CFR日本 513-515 520-523 7.5 美元/吨
FOB新加坡 55.57-55.61 56.4-56.44 0.83 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1294-1296 1294-1296 0 美元/吨
CFR东南亚 1159-1161 1159-1161 0 美元/吨
丙烯 FOB韩国 939-941 939-941 0 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1174-1175 1175-1176 1 美元/吨
FOB韩国 1147-1148 1148-1149 1 美元/吨
丁二烯 CFR中国 1274-1276 1269-1271 -5 美元/吨
FOB韩国 1224-1226 1219-1221 -5 美元/吨
 

 


 

产品 市场 10月10日收盘 10月11日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(11月) 50.92 51.3 0.38 美元/桶
布伦特(11月) 56.61 56.94 0.33 美元/桶
石脑油 CFR日本 513-515 520-523 7.5 美元/吨
FOB新加坡 55.57-55.61 56.4-56.44 0.83 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1294-1296 1294-1296 0 美元/吨
CFR东南亚 1159-1161 1159-1161 0 美元/吨
丙烯 FOB韩国 939-941 939-941 0 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1174-1175 1175-1176 1 美元/吨
FOB韩国 1147-1148 1148-1149 1 美元/吨
丁二烯 CFR中国 1274-1276 1269-1271 -5 美元/吨
FOB韩国 1224-1226 1219-1221 -5 美元/吨
 

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿