易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

外盘早报:PE、PP美金市场9月13日收盘价格

2017-09-14 09:04:44 编辑:易小编 浏览次数:2416

【易塑网资讯中心】讯:

 

市场 产品 9月12日 9月13日 涨跌
CFR远东(美元/吨) HDPE膜料 1189-1191 1189-1191 0
LDPE 1239-1241 1239-1241 0
LLDPE 1199-1201 1199-1201 0
PP注塑 1134-1136 1134-1136 0
PP纤维 1134-1136 1134-1136 0
FOB中东(美元/吨) HDPE膜料 1163-1165 1163-1165 0
LDPE 1213-1215 1213-1215 0
LLDPE 1173-1175 1173-1175 0
PP注塑 1108-1110 1108-1110 0
PP纤维 1108-1110 1108-1110 0
FD西北欧(欧元/吨) LDPE 1238-1242 1238-1242 0
LLDPE 1198-1202 1198-1202 0
PP均聚 1198-1202 1198-1202 0
FCA安特卫普(欧元/吨) LDPE 1218-1222 1218-1222 0
LLDPE 1178-1182 1178-1182 0
PP均聚 1178-1182 1178-1182 0
FAS休斯敦(美元/吨) HDPE吹塑 1223-1245 1257-1279 34
LDPE 1290-1312 1301-1323 11
LLDPE 1223-1245 1257-1279 34
PP均聚 1251-1273 1268-1290 17

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿