外盘早报:PE、PP美金市场9月6日收盘价格
2017-09-07 09:18:41 编辑:易小编 浏览次数:2190
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 9月5日 | 9月6日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1179-1181 | 1189-1191 | 10 |
LDPE | 1229-1231 | 1239-1241 | 10 | |
LLDPE | 1179-1181 | 1209-1211 | 30 | |
PP注塑 | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 | |
PP纤维 | 1139-1141 | 1139-1141 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1153-1155 | 1163-1165 | 10 |
LDPE | 1203-1205 | 1213-1215 | 10 | |
LLDPE | 1153-1155 | 1183-1185 | 30 | |
PP注塑 | 1113-1115 | 1113-1115 | 0 | |
PP纤维 | 1113-1115 | 1113-1115 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1218-1222 | 1238-1242 | 20 |
LLDPE | 1178-1182 | 1198-1202 | 20 | |
PP均聚 | 1148-1152 | 1198-1202 | 50 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1198-1202 | 1218-1222 | 20 |
LLDPE | 1158-1162 | 1178-1182 | 20 | |
PP均聚 | 1128-1132 | 1178-1182 | 50 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1201-1223 | 1201-1223 | 0 |
LDPE | 1268-1290 | 1257-1279 | -11 | |
LLDPE | 1201-1223 | 1201-1223 | 0 | |
PP均聚 | 1223-1245 | 1223-1245 | 0 |
关注高分子微信公众号