外盘早报:PE、PP美金市场9月1日收盘价格
2017-09-04 09:07:43 编辑:易小编 浏览次数:2182
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 8月31日 | 9月1日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1169-1171 | 1169-1171 | 0 |
LDPE | 1204-1206 | 1204-1206 | 0 | |
LLDPE | 1159-1161 | 1159-1161 | 0 | |
PP注塑 | 1109-1111 | 1109-1111 | 0 | |
PP纤维 | 1109-1111 | 1109-1111 | 0 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1143-1145 | 1143-1145 | 0 |
LDPE | 1178-1180 | 1178-1180 | 0 | |
LLDPE | 11331135 | 11331135 | 0 | |
PP注塑 | 1083-1085 | 1083-1085 | 0 | |
PP纤维 | 1083-1085 | 1083-1085 | 0 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1208-1212 | 1208-1212 | 0 |
LLDPE | 1158-1162 | 1158-1162 | 0 | |
PP均聚 | 1148-1152 | 1148-1152 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1188-1192 | 1188-1192 | 0 |
LLDPE | 1138-1142 | 1138-1142 | 0 | |
PP均聚 | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1190-1211 | 1190-1211 | 0 |
LDPE | 1257-1279 | 1257-1279 | 0 | |
LLDPE | 1213-1235 | 1213-1235 | 0 | |
PP均聚 | 1223-1245 | 1223-1245 | 0 |
关注高分子微信公众号