国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-08-18 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:2072
品名 | 牌号 | 厂家 | 8月18日 | 8月14日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 10900 | 10800 | 100 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 11000 | 10800 | 200 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 11000 | 10800 | 200 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 11000 | 10900 | 100 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 10450 | 10400 | 50 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 10700 | 10600 | 100 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 10750 | 10650 | 100 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11200 | 11200 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 10600 | 10600 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11300 | 11200 | 100 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 11400 | 11300 | 100 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 11900 | 11800 | 100 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 11900 | 11800 | 100 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 0 | ||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12100 | 12000 | 100 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 11500 | 11400 | 100 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11550 | 11550 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12500 | 12500 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11750 | 11700 | 50 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 11500 | 11500 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 12800 | 12800 | 0 |
关注高分子微信公众号