外盘早报:PE、PP美金市场8月14日收盘价格
2017-08-15 09:00:33 编辑:易小编 浏览次数:1861
【易塑网资讯中心】讯:
市场 | 产品 | 8月11日 | 8月14日 | 涨跌 |
CFR远东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1119-1121 | 1109-1111 | -10 |
LDPE | 1169-1171 | 1159-1161 | -10 | |
LLDPE | 1019-1121 | 1099-1101 | -20 | |
PP注塑 | 1029-1031 | 1019-1021 | -10 | |
PP纤维 | 1029-1031 | 1019-1021 | -10 | |
FOB中东(美元/吨) | HDPE膜料 | 1095-1097 | 1085-1087 | -10 |
LDPE | 1145-1147 | 1135-1137 | -10 | |
LLDPE | 1095-1097 | 1075-1077 | -20 | |
PP注塑 | 1005-1007 | 995-997 | -10 | |
PP纤维 | 1005-1007 | 995-997 | -10 | |
FD西北欧(欧元/吨) | LDPE | 1198-1202 | 1198-1202 | 0 |
LLDPE | 1138-1142 | 1138-1142 | 0 | |
PP均聚 | 1148-1152 | 1148-1152 | 0 | |
FCA安特卫普(欧元/吨) | LDPE | 1178-1182 | 1178-1182 | 0 |
LLDPE | 1118-1122 | 1118-1122 | 0 | |
PP均聚 | 1128-1132 | 1128-1132 | 0 | |
FAS休斯敦(美元/吨) | HDPE吹塑 | 1058-1080 | 1080-1102 | 22 |
LDPE | 1190-1212 | 1190-1212 | 0 | |
LLDPE | 1102-1124 | 1102-1124 | 0 | |
PP均聚 | 1124-1146 | 1124-1146 | 0 |
关注高分子微信公众号