国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-07-21 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2032
品名 | 牌号 | 厂家 | 7月21日 | 7月17日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 11200 | 10900 | 300 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 10900 | 10600 | 300 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10900 | 10600 | 300 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 11300 | 11000 | 300 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 10350 | 10300 | 50 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 11000 | 10800 | 200 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 10600 | 10300 | 300 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11400 | 11400 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 10600 | 10400 | 200 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11300 | 11100 | 200 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 11400 | 11200 | 200 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 11800 | 11500 | 300 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 11800 | 11500 | 300 |
HIPS | 514P | 上海赛科 |
|
||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 12200 | 12000 | 200 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 11800 | 11600 | 200 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11550 | 11280 | 270 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12700 | 12700 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11800 | 11750 | 50 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 11500 | 11400 | 100 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 12900 | 12700 | 200 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13000 | 12800 | 200 |
关注高分子微信公众号