国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2017-07-14 15:45:03 编辑:易小编 浏览次数:1905
牌号 | 厂家 | 7月14日 | 7月10日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 |
|
||
2420H | 茂名石化 | 9800 | 9650 | 150 |
2426H | 茂名石化 | 10050 | 9900 | 150 |
868-000 | 茂名石化 | 11500 | 11350 | 150 |
951-000 | 茂名石化 | 10050 | 9900 | 150 |
951-025 | 茂名石化 |
|
||
951-050 | 茂名石化 | 10050 | 9900 | 150 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 10150 | 10050 | 100 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 9700 | 9800 | -100 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 9800 | 9800 | 0 |
DJ200A | 上海石化 | 10000 | 10000 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 10000 | 10000 | 0 |
N150 | 上海石化 | 9950 | 9950 | 0 |
Q210 | 上海石化 | 9900 | 9900 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 10400 | 10400 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 11900 | 11900 | 0 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 11900 | 11900 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 11700 | 11700 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 9800 | 9800 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 9850 | 9850 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 9800 | 9800 | 0 |
LD163 | 燕山石化 | 9900 | 9900 | 0 |
LD450 | 燕山石化 | 9800 | 9800 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 9700 | 9600 | 100 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 9900 | 9800 | 100 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 9950 | 9850 | 100 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 9950 | 9850 | 100 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 9800 | 9800 | 0 |
18G | 中油东北(大庆) | 9800 | 9800 | 0 |
18D | 中油华东(大庆) | 10000 | 10000 | 0 |
2426H | 中油华东(大庆) | 9800 | 9800 | 0 |
2426K | 中油华东(大庆) | 9800 | 9800 | 0 |
2426H | 中油华南(大庆) | 9900 | 9900 | 0 |
2426K | 中油华南(大庆) |
|
||
18D | 中油西南 | 9850 | 9800 | 50 |
关注高分子微信公众号