国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2017-05-12 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1745
牌号 | 厂家 | 5月12日 | 5月8日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 |
|
||
2420H | 茂名石化 | 9800 | 9900 | -100 |
2426H | 茂名石化 | 10050 | 10150 | -100 |
868-000 | 茂名石化 | 11250 | 11350 | -100 |
951-000 | 茂名石化 | 10050 | 10150 | -100 |
951-025 | 茂名石化 |
|
||
951-050 | 茂名石化 | 10050 | 10150 | -100 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 10150 | 10650 | -500 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 10000 | 10500 | -500 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 10000 | 10500 | -500 |
DJ200A | 上海石化 | 10300 | 10600 | -300 |
DJ210 | 上海石化 | 10300 | 10600 | -300 |
N150 | 上海石化 | 10450 | 10950 | -500 |
Q210 | 上海石化 | 10400 | 10900 | -500 |
Q281 | 上海石化 | 11000 | 11500 | -500 |
1C7A | 燕山石化 | 12100 | 12700 | -600 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 12100 | 12700 | -600 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 11800 | 11800 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 9900 | 10500 | -600 |
LD100BW | 燕山石化 | 9950 | 10550 | -600 |
LD160BW | 燕山石化 | 9900 | 10500 | -600 |
LD163 | 燕山石化 | 10000 | 10600 | -600 |
LD450 | 燕山石化 | 9900 | 10300 | -400 |
LD605 | 燕山石化 | 9700 | 10300 | -600 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 10200 | 10500 | -300 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 10250 | 10550 | -300 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 10250 | 10550 | -300 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 10000 | 10200 | -200 |
18G | 中油东北(大庆) | 9900 | 10100 | -200 |
18D | 中油华东(大庆) | 10100 | 10350 | -250 |
2426H | 中油华东(大庆) | 10000 | 10250 | -250 |
2426K | 中油华东(大庆) | 10000 | 10250 | -250 |
2426H | 中油华南(大庆) | 10000 | 10200 | -200 |
2426K | 中油华南(大庆) |
|
||
18D | 中油西南 | 10000 | 10300 | -300 |
关注高分子微信公众号