国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-04-28 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2045
品名 | 牌号 | 厂家 | 4月28日 | 4月24日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 10800 | 11000 | -200 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 11000 | 11300 | -300 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 11000 | 11300 | -300 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 10900 | 11100 | -200 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 10300 | 10400 | -100 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 10800 | 11000 | -200 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 10600 | 10800 | -200 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12000 | 12000 | 0 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 10200 | 10600 | -400 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11500 | 11900 | -400 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 11500 | 11900 | -400 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12500 | 12600 | -100 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12500 | 12600 | -100 |
HIPS | 514P | 上海赛科 |
|
||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 11800 | 12000 | -200 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 11500 | 11700 | -200 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11450 | 11450 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13200 | 13200 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 11500 | 11550 | -50 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 11800 | 12050 | -250 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 12700 | 13100 | -400 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 12800 | 13200 | -400 |
关注高分子微信公众号