2017年国内ABS石化出厂价一周涨跌
2017-02-10 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1737
牌号 | 厂家 | 2月10日 | 2月3日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 16600 | 16600 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 17100 | 15900 | 1200 |
0215A | 吉林石化 | 16600 | 16600 | 0 |
301 | 兰州石化 |
|
||
301W | 兰州石化 |
|
||
AG12A1 | 宁波台化 | 18300 | 17200 | 1100 |
AG15A1 | 宁波台化 | 18200 | 17100 | 1100 |
AG15E1 | 宁波台化 | 18000 | 17000 | 1000 |
CH510 | 盘锦乙烯 |
|
||
AC-800 | 新湖石化 |
|
||
D-180 | 镇江奇美 | 17200 | 17000 | 200 |
D-190 | 镇江奇美 | 17100 | 16800 | 300 |
707K | 镇江奇美 | 17200 | 17000 | 200 |
757K | 镇江奇美 | 17400 | 17200 | 200 |
0215A | 中油华北 | 16700 | 15700 | 1000 |
750A | 中油华北 | 16800 | 15800 | 1000 |
0215A | 中油华东 | 16600 | 16000 | 600 |
750A | 中油华东 | 16600 | 16000 | 600 |
0215A | 中油华南 | 16700 | 16000 | 700 |
750A | 中油华南 | 16700 | 15900 | 800 |
0215A | 中油东北 | 16700 | 15800 | 900 |
750A | 中油东北 | 16700 | 15800 | 900 |
关注高分子微信公众号