2017年国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-02-10 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:1947
品名 | 牌号 | 厂家 | 2月10日 | 2月3日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 13100 | 11800 | 1300 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12800 | 12500 | 300 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12800 | 12500 | 300 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 13200 | 11900 | 1300 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 12100 | 10650 | 1450 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 11750 | 11750 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12700 | 10850 | 1850 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13000 | 11900 | 1100 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 12800 | 11500 | 1300 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13000 | 12500 | 500 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 13000 | 12500 | 500 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13000 | 12700 | 300 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 13000 | 12700 | 300 |
HIPS | 514P | 上海赛科 |
|
||
HIPS | 622P | 上海赛科 | 14600 | 13100 | 1500 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 |
|
||
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12650 | 11350 | 1300 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13700 | 12400 | 1300 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12650 | 11300 | 1350 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 13550 | 11750 | 1800 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13900 | 13300 | 600 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 14000 | 13500 | 500 |
关注高分子微信公众号