2017年国内ABS石化出厂价一周涨跌
2017-01-13 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:1721
牌号 | 厂家 | 1月13日 | 1月9日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 10950 | 10950 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 15800 | 16000 | -200 |
0215A | 吉林石化 | 10950 | 10950 | 0 |
301 | 兰州石化 |
|
||
301W | 兰州石化 |
|
||
AG12A1 | 宁波台化 | 17200 | 17200 | 0 |
AG15A1 | 宁波台化 | 17100 | 17100 | 0 |
AG15E1 | 宁波台化 | 17000 | 17000 | 0 |
CH510 | 盘锦乙烯 |
|
||
AC-800 | 新湖石化 |
|
||
D-180 | 镇江奇美 | 16200 | 16600 | -400 |
D-190 | 镇江奇美 | 16100 | 16500 | -400 |
707K | 镇江奇美 | 16200 | 16600 | -400 |
757K | 镇江奇美 | 16400 | 16800 | -400 |
0215A | 中油华北 | 15200 | 15200 | 0 |
750A | 中油华北 | 15300 | 15300 | 0 |
0215A | 中油华东 | 15400 | 15400 | 0 |
750A | 中油华东 | 15400 | 15400 | 0 |
0215A | 中油华南 | 15600 | 15600 | 0 |
750A | 中油华南 | 15400 | 15400 | 0 |
0215A | 中油东北 | 15200 | 15200 | 0 |
750A | 中油东北 | 15200 | 15200 | 0 |
关注高分子微信公众号