国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-01-13 15:41:09 编辑:易小编 浏览次数:1871
牌号 | 厂家 | 1月13日 | 1月9日 | 涨跌 |
123P | 上海赛科 | 11050 | 11200 | -150 |
143E | 扬子巴斯夫 | 12200 | 12400 | -200 |
158K | 扬子巴斯夫 | 12200 | 12400 | -200 |
251P | 上海赛科 | 11300 | 11300 | 0 |
525 | 广州石化 | 10550 | 10500 | 50 |
525 | 江苏莱顿 | 11000 | 11000 | 0 |
525 | 湛江新中美 | 10850 | 10850 | 0 |
5250 | 宁波台化 | 11900 | 11900 | 0 |
635 | 福建方兴化工 | 10900 | 10900 | 0 |
PG33 | 镇江奇美 | 12200 | 12200 | 0 |
PG-383 | 镇江奇美 | 12200 | 12200 | 0 |
466F | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12600 | -200 |
476L | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12600 | -200 |
514P | 上海赛科 | |||
622P | 上海赛科 | 12200 | 12300 | -100 |
688 | 江苏莱顿 | |||
825 | 盘锦乙烯 | 11350 | 11500 | -150 |
8250 | 宁波台化 | 12400 | 12400 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 11200 | 11100 | 100 |
CH990 | 湛江新中美 | 11750 | 11750 | 0 |
PH88 | 镇江奇美 | 12900 | 12900 | 0 |
PH-888G | 镇江奇美 | 13100 | 13100 | 0 |
关注高分子微信公众号