易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

国内LLDPE石化出厂价一周涨跌

2017-01-06 16:21:23 编辑:易小编 浏览次数:1682

牌号 厂家 1月6日 1月3日 涨跌
DFDA-7042 福建联合 10150 10350 -200
DFDC-7050 福建联合 10200 10400 -200
DFDA-2001 广州石化 10200 10400 -200
DFDA-7042 广州石化 10250 10450 -200
DFDA-7042 茂名石化 10200 10350 -150
DFDA-7042 齐鲁石化 10050 10050 0
0209AA 上海赛科 10300 10300 0
0220AA 上海赛科 10300 10300 0
0220KJ 上海赛科 10500 10500 0
DFDA-9020 天津联合 9950 9950 0
DFDA-9085 天津联合 10000 10000 0
YLF-1801 扬子石化 10000 10100 -100
YLF-1802 扬子石化 10150 10250 -100
DFDA-7042 扬子石化 10000 10100 -100
DFDA-7042 吉林石化 10000 10100 -100
DFDA-7042 大庆石化 10000 10100 -100
DFDA-7042 兰州石化 9850 9950 -100
DFDA-7042N 兰州石化 9850 9950 -100
DFDA-7042 镇海炼化 10000 10100 -100
DFDA-7042 抚顺石化 10150 10250 -100
DFDA-7042N 抚顺石化 10000 10100 -100
DFDA-7042 神华包煤 9880 9940 -60
DFDA-7042 独山子石化 10150 10250 -100
DFDA-7042N 独山子石化 10150 10250 -100
DFDA-7042 宝丰能源 9850 10100 -250
DFDA-7042 中油东北 10000 10200 -200
DFDA-7047 中油东北 10000 10200 -200
DFDA-7042 中油华东(吉林) 10000 10100 -100
DFDA-7042 中油华南(大庆) 10150 10250 -100
DFDC-7050 中原石化 9950 9950 0

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿