国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-01-06 16:20:07 编辑:易小编 浏览次数:1688
牌号 | 厂家 | 1月6日 | 1月3日 | 涨跌 |
123P | 上海赛科 | 11200 | 11200 | 0 |
143E | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12400 | 0 |
158K | 扬子巴斯夫 | 12400 | 12400 | 0 |
251P | 上海赛科 | 11300 | 11300 | 0 |
525 | 广州石化 | 10500 | 10500 | 0 |
525 | 江苏莱顿 | 11000 | 11100 | -100 |
525 | 湛江新中美 | 10850 | 10850 | 0 |
5250 | 宁波台化 | 11900 | 11900 | 0 |
635 | 福建方兴化工 | 10900 | 10900 | 0 |
PG33 | 镇江奇美 | 12200 | 12400 | -200 |
PG-383 | 镇江奇美 | 12200 | 12400 | -200 |
466F | 扬子巴斯夫 | 12600 | 12600 | 0 |
476L | 扬子巴斯夫 | 12600 | 12600 | 0 |
514P | 上海赛科 | |||
622P | 上海赛科 | 12300 | 12300 | 0 |
688 | 江苏莱顿 | |||
825 | 盘锦乙烯 | 11500 | 11650 | -150 |
8250 | 宁波台化 | 12400 | 12400 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 11100 | 11100 | 0 |
CH990 | 湛江新中美 | 11750 | 11750 | 0 |
PH88 | 镇江奇美 | 12900 | 13100 | -200 |
PH-888G | 镇江奇美 | 13100 | 13300 | -200 |
关注高分子微信公众号