2017年国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2017-01-06 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:1842
牌号 | 厂家 | 1月6日 | 1月3日 | 涨跌 |
1810D | 茂名石化 |
|
||
2420H | 茂名石化 | 12150 | 12150 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 12400 | 12400 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 12600 | 12600 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 12400 | 12400 | 0 |
951-025 | 茂名石化 |
|
||
951-050 | 茂名石化 | 12400 | 12400 | 0 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 11950 | 12350 | -400 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 11900 | 12300 | -400 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 11900 | 12300 | -400 |
DJ200A | 上海石化 | 12350 | 12500 | -150 |
DJ210 | 上海石化 | 12350 | 12500 | -150 |
N150 | 上海石化 | 12350 | 12550 | -200 |
Q210 | 上海石化 | 12350 | 12550 | -200 |
Q281 | 上海石化 | 12700 | 12800 | -100 |
1C7A | 燕山石化 | 14500 | 14300 | 200 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 14500 | 13800 | 700 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 13400 | 13400 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 11900 | 12300 | -400 |
LD100BW | 燕山石化 | 11950 | 12350 | -400 |
LD160BW | 燕山石化 | 11900 | 12300 | -400 |
LD163 | 燕山石化 | 11950 | 12350 | -400 |
LD450 | 燕山石化 | 11800 | 12200 | -400 |
LD605 | 燕山石化 | 11900 | 12300 | -400 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12300 | 0 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12300 | 0 |
2426K | 扬子巴斯夫 | 12300 | 12300 | 0 |
18D0 | 中油东北(大庆) | 12050 | 12450 | -400 |
18G | 中油东北(大庆) | 11900 | 12300 | -400 |
18D | 中油华东(大庆) | 12150 | 12300 | -150 |
2426H | 中油华东(大庆) | 12150 | 12300 | -150 |
2426K | 中油华东(大庆) | 12150 | 12300 | -150 |
2426H | 中油华南(大庆) | 12200 | 12300 | -100 |
2426K | 中油华南(大庆) |
|
||
18D | 中油西南 | 12400 | 12400 | 0 |
关注高分子微信公众号