易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

国内LLDPE石化出厂价一周涨跌

2016-12-30 15:47:43 编辑:易小编 浏览次数:1652

牌号 厂家 12月30日 12月26日 涨跌
DFDA-7042 福建联合 10350 10350 0
DFDC-7050 福建联合 10400 10400 0
DFDA-2001 广州石化 10400 10400 0
DFDA-7042 广州石化 10450 10450 0
DFDA-7042 茂名石化 10350 10350 0
DFDA-7042 齐鲁石化 10050 10200 -150
0209AA 上海赛科 10300 10700 -400
0220AA 上海赛科 10300 10700 -400
0220KJ 上海赛科 10500 10900 -400
DFDA-9020 天津联合 9950 10150 -200
DFDA-9085 天津联合 10000 10200 -200
YLF-1801 扬子石化 10100 10100 0
YLF-1802 扬子石化 10250 10250 0
DFDA-7042 扬子石化 10100 10100 0
DFDA-7042 吉林石化 10100 10100 0
DFDA-7042 大庆石化 10100 10100 0
DFDA-7042 兰州石化 9950 9950 0
DFDA-7042N 兰州石化 9950 9950 0
DFDA-7042 镇海炼化 10100 10100 0
DFDA-7042 抚顺石化 10250 10350 -100
DFDA-7042N 抚顺石化 10100 10100 0
DFDA-7042 神华包煤 9940 9800 140
DFDA-7042 独山子石化 10250 10350 -100
DFDA-7042N 独山子石化 10250 10500 -250
DFDA-7042 宝丰能源 10100 9800 300
DFDA-7042 中油东北 10200 10000 200
DFDA-7047 中油东北 10200 10000 200
DFDA-7042 中油华东(吉林) 10100 10100 0
DFDA-7042 中油华南(大庆) 10250 10350 -100
DFDC-7050 中原石化 9950 10100 -150

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿