易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

国内LLDPE石化出厂价一周涨跌

2016-12-09 15:40:36 编辑:易小编 浏览次数:1861

牌号 厂家 12月9日 12月5日 涨跌
DFDA-7042 福建联合 10300 10000 300
DFDC-7050 福建联合 10500 10150 350
DFDA-2001 广州石化 10500 10200 300
DFDA-7042 广州石化 10400 10100 300
DFDA-7042 茂名石化 10300 10000 300
DFDA-7042 齐鲁石化 9850 9850 0
0209AA 上海赛科 9950 10050 -100
0220AA 上海赛科 9950 10050 -100
0220KJ 上海赛科 10150 10250 -100
DFDA-9020 天津联合 9800 9800 0
DFDA-9085 天津联合 9800 9800 0
YLF-1801 扬子石化 10000 9750 250
YLF-1802 扬子石化 10150 9900 250
DFDA-7042 扬子石化 10000 9750 250
DFDA-7042 吉林石化 9950 9700 250
DFDA-7042 大庆石化 9950 9700 250
DFDA-7042 兰州石化 9700 9600 100
DFDA-7042N 兰州石化 9700 9500 200
DFDA-7042 镇海炼化 10000 9750 250
DFDA-7042 抚顺石化 9950 9950 0
DFDA-7042N 抚顺石化 9950 9700 250
DFDA-7042 神华包煤 9930 9400 530
DFDA-7042 独山子石化 10100 9900 200
DFDA-7042N 独山子石化 10100 9900 200
DFDA-7042 宝丰能源 10050 9500 550
DFDA-7042 中油东北 9800 9600 200
DFDA-7047 中油东北 9900 9700 200
DFDA-7042 中油华东(吉林) 9950 9700 250
DFDA-7042 中油华南(大庆) 10100 9900 200
DFDC-7050 中原石化 9800 9800 0

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿