易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

国内LLDPE石化出厂价一周涨跌

2016-12-02 15:35:15 编辑:易小编 浏览次数:1764

牌号 厂家 12月2日 11月28日 涨跌
DFDA-7042 福建联合 10000 10000 0
DFDC-7050 福建联合 10150 10150 0
DFDA-2001 广州石化 10200 10200 0
DFDA-7042 广州石化 10100 10100 0
DFDA-7042 茂名石化 10000 10000 0
DFDA-7042 齐鲁石化 9850 9950 -100
0209AA 上海赛科 10050 10200 -150
0220AA 上海赛科 10050 10200 -150
0220KJ 上海赛科 10250 10400 -150
DFDA-9020 天津联合 9800 9900 -100
DFDA-9085 天津联合 9800 10100 -300
YLF-1801 扬子石化 9750 9900 -150
YLF-1802 扬子石化 9900 10100 -200
DFDA-7042 扬子石化 9750 9900 -150
DFDA-7042 吉林石化 9700 9700 0
DFDA-7042 大庆石化 9700 9700 0
DFDA-7042 兰州石化 9600 9700 -100
DFDA-7042N 兰州石化 9500 9700 -200
DFDA-7042 镇海炼化 9750 9900 -150
DFDA-7042 抚顺石化 9950 10050 -100
DFDA-7042N 抚顺石化 9700 9700 0
DFDA-7042 神华包煤 9400 9450 -50
DFDA-7042 独山子石化 9900 10000 -100
DFDA-7042N 独山子石化 9900 10000 -100
DFDA-7042 宝丰能源 9500 9450 50
DFDA-7042 中油东北 9600 9700 -100
DFDA-7047 中油东北 9700 9800 -100
DFDA-7042 中油华东(吉林) 9700 9700 0
DFDA-7042 中油华南(大庆) 9900 10000 -100
DFDC-7050 中原石化 9800 9900 -100

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿