国内HDPE石化出厂价一周涨跌
2016-11-25 15:43:25 编辑:易小编 浏览次数:1849
牌号 | 厂家 | 11月25日 | 11月21日 | 涨跌 |
6094 | 福建联合 | 10250 | 10250 | 0 |
8920 | 福建联合 | 10050 | 10050 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 10300 | 10300 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10400 | 10500 | -100 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 10900 | 10900 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10500 | 10400 | 100 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10650 | 10650 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 10150 | 10250 | -100 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 10450 | 10600 | -150 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | |||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10250 | 10250 | 0 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 10800 | 10400 | 400 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10200 | 10600 | -400 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10300 | 10100 | 200 |
2480H | 齐鲁石化 | 10100 | 10100 | 0 |
5301AA | 上海赛科 | 10350 | 10350 | 0 |
5401AA | 上海赛科 | 10300 | 10300 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 10200 | 10200 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 10100 | 10100 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 10700 | 10800 | -100 |
YGH041T | 上海石化 | 11200 | 11400 | -200 |
1600J | 燕山石化 | |||
2300XM | 燕山石化 | 10300 | 10500 | -200 |
3000JE | 燕山石化 | 10400 | 10400 | 0 |
3300J | 燕山石化 | |||
5000S | 燕山石化 | 10300 | 10300 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 10000 | 10000 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 10300 | 10500 | -200 |
7600M | 燕山石化 | 10400 | 10800 | -400 |
YEM4803T | 扬子石化 | 10400 | 10550 | -150 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 10600 | 10950 | -350 |
5000S | 扬子石化 | 10500 | 10500 | 0 |
5301B | 扬子石化 | 10050 | 10050 | 0 |
5306J | 扬子石化 | 9900 | 9900 | 0 |
T60-800 | 中沙天津 | 9700 | 9600 | 100 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 10350 | 10350 | 0 |
5000S | 中油东北(大庆) | 10250 | 10400 | -150 |
5000S | 中油华东(大庆) | 10500 | 10500 | 0 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 10300 | 10300 | 0 |
8008 | 中油华东(兰州) | 10600 | 10600 | 0 |
5000S | 中油华东(兰州) | 10400 | 10500 | -100 |
8008 | 中油华南(独山子) | 10550 | 10550 | 0 |
5000S | 中油华南(大庆) | 10700 | 10700 | 0 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 10200 | 10200 | 0 |
5000S | 中油华南(兰州) | 10700 | 10700 | 0 |
关注高分子微信公众号