国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2016-11-25 15:42:25 编辑:易小编 浏览次数:1717
牌号 | 厂家 | 11月25日 | 11月21日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 10000 | 10200 | -200 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 10150 | 10350 | -200 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 10200 | 10400 | -200 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 10100 | 10300 | -200 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10000 | 10200 | -200 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9950 | 9950 | 0 |
0209AA | 上海赛科 | 10200 | 10300 | -100 |
0220AA | 上海赛科 | 10200 | 10300 | -100 |
0220KJ | 上海赛科 | 10400 | 10500 | -100 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9900 | 9900 | 0 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 10100 | 10100 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9900 | 10000 | -100 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 10100 | 10300 | -200 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9900 | 10000 | -100 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9700 | 10000 | -300 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 9700 | 10000 | -300 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9700 | 9850 | -150 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9700 | 9850 | -150 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9900 | 10000 | -100 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 10050 | 10200 | -150 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9700 | 10000 | -300 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9450 | 9880 | -430 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 10000 | 10150 | -150 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 10000 | 10150 | -150 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | 9450 | 10050 | -600 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 9700 | 9900 | -200 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 9800 | 10100 | -300 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9700 | 10000 | -300 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10000 | 10150 | -150 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9900 | 9900 | 0 |
关注高分子微信公众号