国内ABS石化出厂价一周涨跌
2016-11-18 15:52:52 编辑:易小编 浏览次数:1774
牌号 | 厂家 | 11月18日 | 11月14日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 10950 | 10950 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 14100 | 13300 | 800 |
0215A | 吉林石化 | 10950 | 10950 | 0 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 15400 | 13100 | 2300 |
AG15A1 | 宁波台化 | 15300 | 13000 | 2300 |
AG15E1 | 宁波台化 | 15200 | 12900 | 2300 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 13500 | 13000 | 500 |
D-190 | 镇江奇美 | 13400 | 12800 | 600 |
707K | 镇江奇美 | 13500 | 13000 | 500 |
757K | 镇江奇美 | 13700 | 13200 | 500 |
0215A | 中油华北 | 13800 | 12900 | 900 |
750A | 中油华北 | 13900 | 13000 | 900 |
0215A | 中油华东 | 13800 | 13300 | 500 |
750A | 中油华东 | 13900 | 13400 | 500 |
0215A | 中油华南 | 14000 | 13400 | 600 |
750A | 中油华南 | 14100 | 13500 | 600 |
0215A | 中油东北 | 13800 | 13000 | 800 |
750A | 中油东北 | 13800 | 13000 | 800 |
关注高分子微信公众号