国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2016-11-11 15:56:33 编辑:易小编 浏览次数:1791
牌号 | 厂家 | 11月11日 | 11月4日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 10100 | 10300 | -200 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 10350 | 10500 | -150 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 10400 | 10550 | -150 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 10200 | 10400 | -200 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 10100 | 10300 | -200 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9950 | 9850 | 100 |
0209AA | 上海赛科 | 10300 | 10100 | 200 |
0220AA | 上海赛科 | 10300 | 10100 | 200 |
0220KJ | 上海赛科 | 10500 | 10350 | 150 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9900 | 9800 | 100 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 10100 | 9900 | 200 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 10000 | 10000 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 10000 | 10000 | 0 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 10000 | 10000 | 0 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 10100 | 10000 | 100 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 10300 | 10000 | 300 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10150 | 10150 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9900 | 9800 | 100 |
关注高分子微信公众号