国内ABS石化出厂价一周涨跌
2016-11-04 15:48:40 编辑:易小编 浏览次数:1830
牌号 | 厂家 | 11月4日 | 10月31日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 10950 | 10950 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 13000 | 12200 | 800 |
0215A | 吉林石化 | 10950 | 10950 | 0 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 13100 | 12900 | 200 |
AG15A1 | 宁波台化 | 13000 | 12800 | 200 |
AG15E1 | 宁波台化 | 12900 | 12700 | 200 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 12700 | 12400 | 300 |
D-190 | 镇江奇美 | 12500 | 12200 | 300 |
707K | 镇江奇美 | 12700 | 12400 | 300 |
757K | 镇江奇美 | 12900 | 12600 | 300 |
0215A | 中油华北 | 12650 | 12250 | 400 |
750A | 中油华北 | 12750 | 12350 | 400 |
0215A | 中油华东 | 12650 | 12200 | 450 |
750A | 中油华东 | 12750 | 12300 | 450 |
0215A | 中油华南 | 12700 | 12250 | 450 |
750A | 中油华南 | 12700 | 12300 | 400 |
0215A | 中油东北 | 12650 | 12100 | 550 |
750A | 中油东北 | 12650 | 12100 | 550 |
关注高分子微信公众号