国内ABS石化出厂价一周涨跌
2016-10-28 15:41:49 编辑:易小编 浏览次数:1888
牌号 | 厂家 | 10月28日 | 10月24日 | 涨跌 |
750A | 大庆石化 | 10950 | 10950 | 0 |
8391 | 高桥石化 | 12200 | 12100 | 100 |
0215A | 吉林石化 | 10950 | 10950 | 0 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 12900 | 12300 | 600 |
AG15A1 | 宁波台化 | 12800 | 12200 | 600 |
AG15E1 | 宁波台化 | 12700 | 12100 | 600 |
CH510 | 盘锦乙烯 | |||
AC-800 | 新湖石化 | |||
D-180 | 镇江奇美 | 12400 | 12100 | 300 |
D-190 | 镇江奇美 | 12200 | 11900 | 300 |
707K | 镇江奇美 | 12400 | 12100 | 300 |
757K | 镇江奇美 | 12600 | 12300 | 300 |
0215A | 中油华北 | 12250 | 11850 | 400 |
750A | 中油华北 | 12350 | 11950 | 400 |
0215A | 中油华东 | 12200 | 11800 | 400 |
750A | 中油华东 | 12300 | 11900 | 400 |
0215A | 中油华南 | 12250 | 11950 | 300 |
750A | 中油华南 | 12300 | 12050 | 250 |
0215A | 中油东北 | 12100 | 11850 | 250 |
750A | 中油东北 | 12100 | 11850 | 250 |
关注高分子微信公众号