易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

9月23日均聚PP国内市场价格汇总

2016-09-23 16:55:41 编辑:易小编 浏览次数:653

 

【易塑网资讯中心】讯:

 

 

2016年9月23日均聚PP国内市场价格
区域 市场 产品规格 生产商 22日报价 23日报价 涨跌 价格信息 备注
东北 大商所 PP 大商所 7,185 7,183  0 近月合约  
  大商所 PP 大商所 6,875 6,875  0 主力合约  
  盘锦 T30S 辽通化工 7,810 7,810  0    
  沈阳 T30S 辽通化工 8,275 8,275  0    
  沈阳 T30S 大庆石化 7,765 7,765  0    
  沈阳 T30S 大庆炼化 7,765 7,765  0    
  盘锦 T30S 大庆石化 7,810 7,810  0    
华北 天津 L5E89 大唐多伦 7,725 7,725  0    
  北京 T30S 呼和浩特石化 7,875 7,875  0    
  北京 PPH-T03 石家庄炼厂 7,725 7,725  0    
  北京 1102K 神华宁煤 7,825 7,825  0    
  天津 1102K 神华宁煤 7,725 7,725  0    
  北京 V30G 石家庄炼厂 7,875 7,875  0 含税  
  北京 T30S 华北石化 7,825 7,825  0 含税  
  天津 V30G 青岛炼化 8,075 8,075  0    
  北京 T30S 大庆石化 8,125 8,125  0    
  北京 T30S 天津石化 8,175 8,175  0    
  天津 HP550J 中沙天津石化 8,125 8,125  0    
  北京 T30S 青岛炼化 7,975 7,975  0    
  北京 V30G 青岛炼化 8,075 8,075  0    
  北京 Z30S(PPH-Y24) 济南炼化 8,025 8,025  0    
  天津 T30S 青岛炼化 8,175 8,175  0    
  天津 T30S 大庆石化 8,150 8,150  0    
  天津 T30S 天津石化 8,125 8,125  0    
  天津 L5E89 神华包头煤化工 7,725 7,725  0    
华东 余姚 1080 台塑宁波 8,705 8,705  0    
  余姚 Z30S 大庆炼化 8,000 8,000  0    
  余姚 Z30S 抚顺石化 8,000 8,000  0    
  宁波 1120 台塑宁波 8,600 8,600  0    
  余姚 L5E89 四川石化 7,805 7,805  0    
  余姚 V30G 大庆炼化 7,925 7,925  0    
  齐鲁 T30S 延长中煤榆林 7,725 7,725  0    
  宁波 1450T 台塑宁波 8,525 8,525  0    
  齐鲁化工城 PPH-T03 石家庄炼厂 7,835 7,835  0    
  常州 L5E89 神华包头煤化工 7,800 7,800  0    
  余姚 1102K 神华宁煤 7,855 7,855  0    
  上海 1102K 神华宁煤 7,765 7,765  0    
  常州 1102K 神华宁煤 7,800 7,800  0    
  宁波 S1003 神华榆林 7,755 7,755  0    
  上海 L5E89 抚顺石化 7,825 7,825  0    
  齐鲁化工城 1102K 神华宁煤 7,755 7,755  0    
  宁波 T30H 东华能源 7,775 7,775  0    
  宁波 L5E89 神华包头煤化工 7,755 7,755  0    
  宁波 S1003 宝丰能源 7,755 7,755  0    
  宁波 1102K 神华宁煤 7,755 7,755  0    
  宁波 V30G 中煤陕西公司 7,905 7,905  0    
  宁波 1100N 神华宁煤 7,875 7,875  0    
  宁波 Y16SY 绍兴三圆 7,925 7,925  0    
  宁波 Y26SY 绍兴三圆 8,075 8,075  0    
  余姚 S1003 上海赛科 8,005 8,005  0    
  杭州 L5E89 四川石化 7,755 7,755  0    
  杭州 L5E89 中煤陕西公司 7,755 7,755  0    
  杭州 S1003 宝丰能源 7,755 7,755  0    
  杭州 1102K 神华宁煤 7,755 7,755  0    
  厦门 H9018 兰州石化 8,675 8,675  0    
  厦门 L5E89 中化泉州 7,950 7,950  0    
  常州 S1003 神华榆林 无报价 无报价  0    
  常州 L5E89 中煤陕西公司 无报价 无报价  0    
  齐鲁 L5E89 大唐多伦 7,725 7,725  0    
  宁波 T30S 富德能源 7,775 7,775  0    
  杭州 T30S 绍兴三圆 7,805 7,775  -30    
  厦门 Z30S 海南炼化 8,150 8,150  0    
  余姚 T30S 海南炼化 7,925 7,925  0    
  厦门 1080K 福建联合 7,975 7,975  0    
  台州 T30S 绍兴三圆 7,825 7,825  0    
  上海 T300 上海石化 8,050 8,050  0    
  临沂 T30S 青岛炼化 7,375 7,375  0    
  上海 S1003 上海赛科 8,000 8,000  0    
  台州 T30S 大庆石化 7,825 7,825  0    
  上海 T30S 兰州石化 7,875 7,875  0    
  临沂 T30S 中原石化 7,375 7,375  0    
  上海 T30S 镇海炼化 7,925 7,925  0    
  余姚 T30S 兰州石化 7,925 7,925  0    
  台州 T30S 延安炼油厂 7,825 7,825  0    
  临沂 F401 辽通化工 7,325 7,325  0    
  杭州 T30S 大庆炼化 7,775 7,775  0    
  泉州 T30S 海南炼化 8,110 8,025  0    
  余姚 T30S 茂名石化 7,925 7,925  0    
  泉州 T30S 福建联合 8,060 7,975  0    
  厦门 T30S 福建联合 8,025 8,025  0    
  泉州 Z30S 海南炼化 8,265 8,265  0    
  余姚 T30S 绍兴三圆 7,825 7,825  0    
  临沂 T30S 大庆石化 7,325 7,325  0    
  常州 T30S 大庆石化 7,825 7,825  0    
  齐鲁 T30S 青岛炼化 7,865 7,865  0    
  上海 S2040 上海赛科 8,225 8,225  0    
  泉州 V30G 海南炼化 8,225 8,225  0    
  厦门 T30S 大连有机 7,975 7,975  0    
  齐鲁 T30S 大连西太 8,075 8,075  0    
  杭州 T30S 镇海炼化 7,905 7,875  -30    
  常州 T30S 延安炼油厂 7,825 7,825  0    
  宁波 T30S 绍兴三圆 7,805 7,805  0    
  厦门 1100N 福建联合 8,200 8,200  0    
  泉州 1100N 福建联合 8,210 8,175  0    
  泉州 1080K 福建联合 8,025 7,975  0    
  余姚 T30S 镇海炼化 7,905 7,905  0    
  厦门 V30G 大庆炼化 8,250 8,250  0    
  台州 T30S 镇海炼化 7,875 7,875  0    
  宁波 T30S 镇海炼化 7,875 7,875  0    
  南京 F401 扬子石化 8,475 8,475  0    
  上海 Y2600T 上海石化 8,600 8,600  0    
  杭州 S1003 上海赛科 8,005 7,975  -30    
  余姚 T30S 大庆石化 7,975 7,975  0    
  余姚 T30S 独山子石化 7,875 7,875  0    
  常州 F401 扬子石化 8,325 8,325  0    
  台州 T30S 大连有机 无报价 无报价  0    
华南 汕头 T30S 大庆炼化 7,375 7,375  0    
  广州 V30G 大庆炼化 8,075 8,075  0    
  顺德 V30G 大庆炼化 7,625 7,625  0    
  汕头 V30G 大庆炼化 7,525 7,525  0    
  广州 T30S 大庆炼化 8,050 8,050  0    
  顺德 T30S 大连有机 7,425 7,425  0    
  广州 T30S 大庆石化 8,050 8,050  0    
  顺德 T30S 大庆石化 7,425 7,425  0    
  广州 T30S 大连有机 8,050 8,050  0    
  广州 N-Z30S 茂名石化 8,225 8,225  0    
  汕头 T30S 大庆石化 7,375 7,375  0    
  汕头 T30S 大连有机 7,375 7,375  0    
  广州 T30S 辽通化工 8,000 8,000  0    
  顺德 T30S 茂名石化 7,525 7,525  0    
  广州 T30S 北海炼厂 7,950 7,950  0    
  汕头 V30G 大庆石化 7,525 7,525  0    
  汕头 T30S 福建联合 7,395 7,395  0    
  广州 MPHM160 茂名石化 无报价 无报价  0    
  汕头 T30S 海南炼化 7,475 7,475  0    
  广州 CJS700 广州石化 8,225 8,225  0    
  汕头 V30G 海南炼化 7,665 7,665  0    
  广州 V30G 海南炼化 8,125 8,125  0    
  顺德 CJS700 广州石化 7,725 7,725  0    
  顺德 V30G 海南炼化 7,625 7,625  0    
  汕头 HP500N 中海壳牌 7,725 7,725  0    
  广州 T30S 海南炼化 7,950 7,950  0    
  顺德 T30S 海南炼化 7,425 7,425  0    
  汕头 T30S 茂名石化 7,675 7,675  0    
  汕头 Z30S 海南炼化 7,625 7,625  0    
  广州 Z30S 海南炼化 8,050 8,050  0    
  广州 T30S 茂名石化 8,050 8,050  0    
华中 武汉 Z30S 荆门石化 8,000 8,000  0 含税  
  武汉 T36F 荆门石化 无报价 无报价  0 含税  
  武汉 T30S 延安炼油厂 7,800 7,800  0    
  武汉 F401 兰州石化 7,900 7,900  0    
  武汉 T30S 荆门石化 7,825 7,825  0    
  武汉 T30S 兰州石化 7,810 7,810  0    
  武汉 T30S 武汉凤凰 7,810 7,810  0    
  洛阳 T30S 延安炼油厂 7,875 7,825  0    
  濮阳 T30S 中原石化 7,875 7,825  0    
西北 西安 T30S 延安炼油厂 7,755 7,755  0    
西南 成都 L5E89 四川石化 7,675 7,675  0    
  成都 T30S 中原石化 7,900 7,900  0    
  成都 1102K 神华宁煤 7,675 7,675  0    
  成都 T30S 武汉凤凰 7,825 7,825  0    
  成都 T30S 兰州石化 7,975 7,975  0    

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿