易塑小程序 您好,欢迎来到易塑网 免费注册

9月18日上游早报:原油及单体9月16日收盘价格

2016-09-18 08:43:43 编辑:易小编 浏览次数:841

 

【易塑网咨询中心】讯:

 

 

产品 市场 9月15日收盘 9月16日收盘 涨跌 单位
原油 WTI(10月) 43.91 43.03 -0.88 美元/桶
布伦特(10月) 46.59 45.77 -0.82 美元/桶
石脑油 CFR日本 383-385 394-395 10.5 美元/吨
FOB新加坡 40.92-40.96 42.09-42.13 1.17 美元/桶
乙烯 CFR东北亚 1189-1191 1184-1186 -5 美元/吨
CFR东南亚 1059-1061 1054-1056 -5 美元/吨
丙烯 FOB韩国 844-846 844-846 0 美元/吨
苯乙烯 CFR中国 1027-1028 1022-1023 -5 美元/吨
FOB韩国 1003-1004 998-999 -5 美元/吨
丁二烯 CFR中国 1209-1211 1209-1211 0 美元/吨
FOB韩国 1149-1151 1149-1151 0 美元/吨

 

推荐阅读

关注高分子微信公众号

  • 易塑视点

    易塑视点

  • 高分子科学前沿

    高分子科学前沿