国内PS石化出厂价一周涨跌
2016-06-17 14:13:15 编辑:易小编 浏览次数:1699
品名 | 牌号 | 厂家 | 6月17日 | 6月12日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 9000 | 9000 | 0 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 9100 | 9000 | 100 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 9100 | 9000 | 100 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 9200 | 9200 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 8700 | 8600 | 100 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 8900 | 8900 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 8850 | 8850 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 9700 | 9500 | 200 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 9100 | 9100 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 9600 | 9500 | 100 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 9600 | 9500 | 100 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 9200 | 9100 | 100 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 9200 | 9100 | 100 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 8450 | 8450 | 0 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 9400 | 9400 | 0 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 9100 | 9100 | 0 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 8450 | 8350 | 100 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 10200 | 10000 | 200 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 9050 | 8900 | 150 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 9050 | 9050 | 0 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 10000 | 9900 | 100 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 10100 | 10000 | 100 |
关注高分子微信公众号