国内PS石化出厂价一周涨跌
2016-05-20 15:40:22 编辑:易小编 浏览次数:1936
品名 | 牌号 | 厂家 | 5月20日 | 5月16日 | 涨跌 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 9100 | 9400 | -300 |
GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 9200 | 9500 | -300 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 9200 | 9500 | -300 |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 9200 | 9600 | -400 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 8750 | 8750 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 9100 | 9300 | -200 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 8950 | 9150 | -200 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 9500 | 10200 | -700 |
GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 9100 | 9100 | 0 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 9400 | 9400 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 9400 | 9500 | -100 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 9300 | 9600 | -300 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 9300 | 9600 | -300 |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 8450 | 8450 | 0 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 9400 | 9600 | -200 |
HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 9300 | 9500 | -200 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 8550 | 8650 | -100 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 10000 | 10300 | -300 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 8850 | 8850 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 9050 | 9250 | -200 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 9900 | 9900 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 10000 | 10000 | 0 |
关注高分子微信公众号