国内HDPE石化出厂价一周涨跌
2016-05-20 15:32:22 编辑:易小编 浏览次数:1985
牌号 | 厂家 | 5月20日 | 5月16日 | 涨跌 |
6094 | 福建联合 | 9300 | 9300 | 0 |
8920 | 福建联合 | 8700 | 8700 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 10300 | 10300 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 10500 | 10500 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 11000 | 11000 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 10000 | 10000 | 0 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 10600 | 10600 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 9450 | 9600 | -150 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 9250 | 9450 | -200 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | |||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 8450 | 8450 | 0 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 9000 | 9200 | -200 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 8900 | 9350 | -450 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 9200 | 9200 | 0 |
2480H | 齐鲁石化 | 10100 | 10100 | 0 |
5301AA | 上海赛科 | 9150 | 9250 | 0 |
5401AA | 上海赛科 | 9800 | 9900 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 9700 | 9800 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 9200 | 9200 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 9100 | 9200 | -100 |
YGH041T | 上海石化 | 9600 | 9800 | -200 |
1600J | 燕山石化 | 9200 | 9200 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 9550 | 9550 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 9600 | 9600 | 0 |
3300J | 燕山石化 | 9250 | 9250 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 9500 | 9500 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 9550 | 9550 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 9150 | 9550 | -400 |
7600M | 燕山石化 | 9100 | 9200 | -100 |
YEM4803T | 扬子石化 | 8800 | 8900 | -100 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 9000 | 9100 | -100 |
5000S | 扬子石化 | 9500 | 9500 | 0 |
5301B | 扬子石化 | 9500 | 9500 | 0 |
5306J | 扬子石化 | 8700 | 8700 | 0 |
T60-800 | 中沙天津 | 9250 | 9250 | 0 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 9000 | 9000 | 0 |
5000S | 中油东北(大庆) | 9500 | 9500 | 0 |
5000S | 中油华东(大庆) | 9500 | 9500 | 0 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 9000 | 9100 | -100 |
8008 | 中油华东(兰州) | 9000 | 9000 | 0 |
5000S | 中油华东(兰州) | 9400 | 9500 | -100 |
8008 | 中油华南(独山子) | 8800 | 8900 | -100 |
5000S | 中油华南(大庆) | 9550 | 9600 | -50 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 9100 | 9200 | -100 |
5000S | 中油华南(兰州) | 9500 | 9550 | -50 |
关注高分子微信公众号