国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2016-05-13 16:33:05 编辑:易小编 浏览次数:2140
牌号 | 厂家 | 5月13日 | 5月9日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 8900 | 9100 | -200 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 8900 | 9100 | -200 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9000 | 9150 | -150 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9000 | 9150 | -150 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 8950 | 9100 | -150 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 8550 | 8550 | 0 |
0209AA | 上海赛科 | 8900 | 9100 | -200 |
0220AA | 上海赛科 | 8900 | 9100 | -200 |
0220KJ | 上海赛科 | 8950 | 9150 | -200 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 8550 | 8550 | 0 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 8450 | 8450 | 0 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 8700 | 8800 | -100 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 8750 | 8850 | -100 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 8700 | 8800 | -100 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 8650 | 8650 | 0 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 8800 | 8700 | 100 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 8800 | 8850 | -50 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 8800 | 8800 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 8450 | 8450 | 0 |
关注高分子微信公众号