国内LLDPE石化出厂价一周涨跌
2016-05-06 11:17:46 编辑:易小编 浏览次数:1958
牌号 | 厂家 | 5月6日 | 5月3日 | 涨跌 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9100 | 9350 | -250 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9100 | 9350 | -250 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9150 | 9400 | -250 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9150 | 9400 | -250 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9100 | 9350 | -250 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 8550 | 9300 | -750 |
0209AA | 上海赛科 | 9100 | 8900 | 200 |
0220AA | 上海赛科 | 9100 | 8900 | 200 |
0220KJ | 上海赛科 | 9150 | 8950 | 200 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 8550 | 9300 | -750 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 8450 | 9200 | -750 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 8800 | 8900 | -100 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 8850 | 8950 | -100 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 8800 | 8950 | -150 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 8650 | 8850 | -200 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 8700 | 8900 | -200 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 8850 | 9000 | -150 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 8800 | 8800 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 8450 | 9300 | -850 |
关注高分子微信公众号