工程塑料10月8日价格收盘表
2014-10-09 10:02:26 浏览次数:1527
产品 | 市场 | 生产厂家 | 牌号 | 10月8日价格 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
PA6 | 华东 | 湖南岳化 | YH800 | 18000-18000 | 0 | -17 | -370 | -1698 |
华东 | 广东新会美达 | M2500I | 22000-22300 | 0 | 0 | 0 | -394 | |
华东 | 广东新会美达 | M2800 | 19500-19600 | 0 | 0 | 0 | -965 | |
华东 | 中石化石家庄 | 1013B | 19500-20000 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
华南 | 台湾集盛 | TP4208 | 20000-20000 | 0 | 0 | -78 | -731 | |
PA66 | 华东 | 河南神马 | EPR27 | 22625 | 0 | 0 | -68 | -408 |
华东 | 美国杜邦 | 101L | 28500-29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华东 | 日本旭化成 | 1300S | 27000-27500 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
PET | 华北 | 三房巷 | 水瓶级 | 8900 | 0 | -75 | -352 | -1033 |
华东 | 三房巷 | 水瓶级 | 8400-8600 | -75 | -79 | -368 | -1179 | |
华东 | 华润聚酯 | 水瓶级 | 8800-8800 | 0 | 33 | -248 | -950 | |
华南 | 泰宝 | 水瓶级 | 8750-8750 | -100 | -117 | -470 | -1231 | |
PC | 华东 | 上海拜耳 | 2805 | 19000-19000 | 0 | 17 | 85 | 188 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 20000-20300 | 0 | 0 | 10 | 1400 | ||
台化出光 | IR2200 | 18800-18800 | -50 | -50 | 146 | 1215 | ||
LG化学 | 1201-10 | 19600-20000 | 0 | 0 | 148 | 1352 | ||
台湾奇美 | PC110 | 18700-18800 | 0 | 0 | -28 | 38 | ||
韩国三星 | SC-1100R | 18300-18300 | 50 | 67 | 93 | 1035 | ||
俄罗斯 | 010U | 18100-18100 | 0 | 0 | -25 | 971 | ||
湖石 | 1100 | 18300-18400 | 0 | 0 | 84 | 771 | ||
华南(不含税) | 上海拜耳 | 2805 | 18000-18000 | 400 | 433 | 709 | 625 | |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 19400-19400 | 0 | 0 | -25 | 2206 | ||
台化出光 | IR2200 | 17600-17600 | 100 | 100 | 152 | 1188 | ||
LG化学 | 1201-10 | 18300-18300 | 100 | 133 | 228 | 1158 | ||
台湾奇美 | PC110 | 17800-17800 | 350 | 358 | 493 | 1012 | ||
韩国三星 | SC-1100R | 17600-17600 | 250 | 292 | 532 | 1488 | ||
俄罗斯 | 010U | 17500-17500 | 300 | 300 | 409 | 1604 | ||
湖石 | 1100 | 17600-17600 | 200 | 233 | 471 | 1404 | ||
EPS普通料出厂价 | 江苏 | —— | —— | 12043 | -14 | -63 | -4 | -1663 |
华南 | —— | —— | 12267 | -16 | -5 | 92 | -1431 | |
华北 | —— | —— | 12000 | -67 | -142 | -99 | -1727 | |
EPS阻燃料出厂价 | 江苏 | —— | —— | 12314 | -15 | -61 | -3 | -1706 |
华南 | —— | —— | 12567 | -16 | -5 | 92 | -1552 | |
华北 | —— | —— | 12200 | -67 | -142 | -114 | -1849 | |
苯乙烯内盘 | 江苏 | —— | —— | 11050-11100 | -50 | -83 | 184 | -1696 |
华南 | —— | —— | 11450-11450 | -50 | -50 | 251 | -1869 | |
华北 | —— | —— | 11350-11350 | 25 | 38 | 221 | -1606 |
关注高分子微信公众号