5月3日国内LLDPE石化出厂价
2016-05-03 08:48:42 编辑:易小编 浏览次数:2630
牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9200 | -150 | 定价 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9200 | -150 | 定价 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9250 | -150 | 定价 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9250 | -150 | 定价 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9200 | -150 | 定价 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9300 | 0 | 定价 |
0209AA | 上海赛科 | 8900 | 0 | 挂牌 |
0220AA | 上海赛科 | 8900 | 0 | 挂牌 |
0220KJ | 上海赛科 | 8950 | 0 | 挂牌 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9300 | 0 | 定价 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9200 | 0 | 定价 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 8900 | 0 | 定价 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 8950 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 8950 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油东北 | 8850 | 0 | 定价 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 8900 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9000 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 8800 | 0 | 挂牌 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9300 | 0 | 定价 |
关注高分子微信公众号