- 
                  
- 
                                        
- 
                立即申请
- 
                
国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2018-05-18 15:45:03 编辑:易小编 浏览次数:3253
| 牌号 | 厂家 | 5月18日 | 5月14日 | 涨跌 | 
| 1810D | 茂名石化 | |||
| 2420H | 茂名石化 | 9900 | 9900 | 0 | 
| 2426H | 茂名石化 | 9850 | 10100 | -250 | 
| 868-000 | 茂名石化 | 10450 | 10800 | -350 | 
| 951-000 | 茂名石化 | 10200 | 10200 | 0 | 
| 951-025 | 茂名石化 | |||
| 951-050 | 茂名石化 | 10200 | 10200 | 0 | 
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 9800 | 10000 | -200 | 
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 9650 | 9850 | -200 | 
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9650 | 9850 | -200 | 
| DJ200A | 上海石化 | 10100 | 10250 | -150 | 
| DJ210 | 上海石化 | 10100 | 10250 | -150 | 
| N150 | 上海石化 | 10200 | 10350 | -150 | 
| Q210 | 上海石化 | 10350 | 10350 | 0 | 
| Q281 | 上海石化 | 11250 | 11250 | 0 | 
| 1C7A | 燕山石化 | 11300 | 11300 | 0 | 
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 11350 | 11350 | 0 | 
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 11150 | 11250 | -100 | 
| LD100AC | 燕山石化 | 10100 | 10200 | -100 | 
| LD100BW | 燕山石化 | 10300 | 10400 | -100 | 
| LD160BW | 燕山石化 | 10250 | 10350 | -100 | 
| LD163 | 燕山石化 | 10100 | 10200 | -100 | 
| LD450 | 燕山石化 | 10450 | 10550 | -100 | 
| LD605 | 燕山石化 | 10100 | 10200 | -100 | 
| 2420H | 扬子巴斯夫 | 10200 | 10200 | 0 | 
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 10200 | 10200 | 0 | 
| 2426K | 扬子巴斯夫 | 10200 | 10200 | 0 | 
| 18D0 | 中油东北(大庆) | 9700 | 9900 | -200 | 
| 18G | 中油东北(大庆) | 9800 | 10000 | -200 | 
| 18D | 中油华东(大庆) | 9950 | 10250 | -300 | 
| 2426H | 中油华东(大庆) | 9700 | 10000 | -300 | 
| 2426K | 中油华东(大庆) | 9700 | 10000 | -300 | 
| 2426H | 中油华南(大庆) | 9700 | 9850 | -150 | 
| 2426K | 中油华南(大庆) | |||
| 18D | 中油西南 | 10150 | 10150 | 0 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    关注高分子微信公众号