- 
                  
- 
                                        
- 
                立即申请
- 
                
国内PS石化出厂价一周涨跌
2018-04-20 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2832
| 品名 | 牌号 | 厂家 | 4月20日 | 4月16日 | 涨跌 | 
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 11700 | 11500 | 200 | 
| GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 11700 | 11600 | 100 | 
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 11700 | 11600 | 100 | 
| GPPS | 251P | 上海赛科 | 11800 | 11600 | 200 | 
| GPPS | 525 | 广州石化 | 11250 | 11100 | 150 | 
| GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 11600 | 11500 | 100 | 
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11550 | 11300 | 250 | 
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 13200 | 12900 | 300 | 
| GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11300 | 11100 | 200 | 
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12500 | 12400 | 100 | 
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12500 | 12400 | 100 | 
| HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12200 | 12100 | 100 | 
| HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12200 | 12100 | 100 | 
| HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
| HIPS | 622P | 上海赛科 | 12400 | 12200 | 200 | 
| HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 11850 | 12000 | -150 | 
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 10970 | 10970 | 0 | 
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 14500 | 14000 | 500 | 
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 12200 | 11950 | 250 | 
| HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12000 | 11800 | 200 | 
| HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13900 | 13800 | 100 | 
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 14000 | 13900 | 100 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    关注高分子微信公众号