- 
                  
- 
                                        
- 
                立即申请
- 
                
国内PS石化出厂价一周涨跌
2018-01-05 15:45:02 编辑:易小编 浏览次数:3050
| 品名 | 牌号 | 厂家 | 1月5日 | 1月2日 | 涨跌 | 
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 11800 | 11800 | 0 | 
| GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12100 | 12000 | 100 | 
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12100 | 12000 | 100 | 
| GPPS | 251P | 上海赛科 | 11900 | 11900 | 0 | 
| GPPS | 525 | 广州石化 | 11450 | 11550 | -100 | 
| GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 11800 | 11800 | 0 | 
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 11750 | 11400 | 350 | 
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12700 | 12700 | 0 | 
| GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 11700 | 11500 | 200 | 
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 | 
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 | 
| HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 12600 | 12500 | 100 | 
| HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 12600 | 12500 | 100 | 
| HIPS | 514P | 上海赛科 | |||
| HIPS | 622P | 上海赛科 | 12300 | 12300 | 0 | 
| HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 12300 | 12300 | 0 | 
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11650 | 12150 | 0 | 
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13400 | 13400 | 0 | 
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 12200 | 12200 | 0 | 
| HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12200 | 12000 | 200 | 
| HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13400 | 13400 | 0 | 
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13600 | 13600 | 0 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    关注高分子微信公众号