- 
                  
- 
                                        
- 
                立即申请
- 
                
国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-09-08 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:2704
| 品名 | 牌号 | 厂家 | 9月8日 | 9月4日 | 涨跌 | 
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 12800 | 11500 | 1300 | 
| GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 12500 | 11900 | 600 | 
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 12500 | 11900 | 600 | 
| GPPS | 251P | 上海赛科 | 12900 | 11600 | 1300 | 
| GPPS | 525 | 广州石化 | 12300 | 11500 | 800 | 
| GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 12800 | 11500 | 1300 | 
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12100 | 11250 | 850 | 
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12600 | 11600 | 1000 | 
| GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 12200 | 11300 | 900 | 
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12500 | 11900 | 600 | 
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 12500 | 11900 | 600 | 
| HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13200 | 12800 | 400 | 
| HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 13200 | 12800 | 400 | 
| HIPS | 514P | 上海赛科 | 0 | ||
| HIPS | 622P | 上海赛科 | 13400 | 12500 | 900 | 
| HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 13000 | 12100 | 900 | 
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12050 | 0 | |
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13800 | 13000 | 800 | 
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 13100 | 12500 | 600 | 
| HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 12600 | 11800 | 800 | 
| HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13900 | 13300 | 600 | 
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 14000 | 13400 | 600 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    关注高分子微信公众号