- 
                
                        
                          
                                              
                      
                    
                  
                   - 
                
                        
                                                                                                                              
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                
                                              
                      
                    
                  
                   - 
                立即申请
 - 
                
 
9月6日国内HDPE石化出厂价
2017-09-06 08:00:02 编辑:易小编 浏览次数:2679
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 
| 6094 | 福建联合 | 10100 | 0 | 定价 | 
| 8920 | 福建联合 | 10100 | 0 | 定价 | 
| HHM5502 | 上海金菲 | 10800 | 0 | 定价 | 
| HXM50100CA | 上海金菲 | 11000 | 0 | 定价 | 
| HHMTR210HS | 上海金菲 | 11500 | 0 | 定价 | 
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 11000 | 0 | 定价 | 
| HXMTR550 | 上海金菲 | 10900 | 0 | 定价 | 
| HHM5502 | 茂名石化 | 11050 | 0 | 挂牌 | 
| HHMTR480 | 茂名石化 | 11100 | 0 | 挂牌 | 
| HD5010EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
| HD5070EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
| DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 10500 | 0 | 定价 | 
| DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10700 | 0 | 定价 | 
| DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10200 | 0 | 定价 | 
| 2480H | 齐鲁石化 | 10900 | 0 | 定价 | 
| 5301AA | 上海赛科 | 10350 | 0 | 挂牌 | 
| 5401AA | 上海赛科 | 10550 | 0 | 挂牌 | 
| HD5502FA | 上海赛科 | 10550 | 0 | 挂牌 | 
| MH602 | 上海石化 | 10300 | 0 | 定价 | 
| YGH041 | 上海石化 | 11100 | 0 | 定价 | 
| YGH041T | 上海石化 | 12300 | 0 | 定价 | 
| 1600J | 燕山石化 | 无报价 | ||
| 2300XM | 燕山石化 | 10600 | 0 | 定价 | 
| 3000JE | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定价 | 
| 3300J | 燕山石化 | 无报价 | ||
| 5000S | 燕山石化 | 10100 | 0 | 定价 | 
| 5200B | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定价 | 
| 6100M | 燕山石化 | 10600 | 0 | 定价 | 
| 7600M | 燕山石化 | 11200 | 0 | 定价 | 
| YEM4803T | 扬子石化 | 10800 | 0 | 定价 | 
| YEM-4902T | 扬子石化 | 11000 | 0 | 定价 | 
| 5000S | 扬子石化 | 10300 | 0 | 定价 | 
| 5301B | 扬子石化 | 10400 | 0 | 定价 | 
| 5306J | 扬子石化 | 9700 | 0 | 定价 | 
| T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定价 | 
| 2911 | 中油东北(抚顺) | 10400 | 0 | 定价 | 
| 5000S | 中油东北(大庆) | 10200 | 0 | 定价 | 
| 5000S | 中油华东(大庆) | 10350 | 0 | 定价 | 
| 2911 | 中油华东(抚顺) | 10600 | 0 | 定价 | 
| 8008 | 中油华东(独山子) | 10000 | 0 | 定价 | 
| 5000S | 中油华东(兰州) | 10250 | 0 | 定价 | 
| 8008 | 中油华南(独山子) | 9900 | 0 | 定价 | 
| 5000S | 中油华南(大庆) | 10400 | 0 | 定价 | 
| 2911 | 中油华南(抚顺) | 10450 | 0 | 定价 | 
| 5000S | 中油华南(兰州) | 10300 | 0 | 定价 | 
注:以上价格信息更新于07:40
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    关注高分子微信公众号