- 
                  
- 
                                        
- 
                立即申请
- 
                
国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-08-04 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2729
| 品名 | 牌号 | 厂家 | 8月4日 | 7月31日 | 涨跌 | 
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 11000 | 11100 | -100 | 
| GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 10900 | 10900 | 0 | 
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10900 | 10900 | 0 | 
| GPPS | 251P | 上海赛科 | 11100 | 11200 | -100 | 
| GPPS | 525 | 广州石化 | 10350 | 10350 | 0 | 
| GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 10800 | 10900 | -100 | 
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 10650 | 10650 | 0 | 
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11200 | 11100 | 100 | 
| GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 10500 | 10600 | -100 | 
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11300 | 11300 | 0 | 
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 11400 | 11400 | 0 | 
| HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 11800 | 11800 | 0 | 
| HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 11800 | 11800 | 0 | 
| HIPS | 514P | 上海赛科 |  | ||
| HIPS | 622P | 上海赛科 | 12100 | 12200 | -100 | 
| HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 11600 | 11700 | -100 | 
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11550 | 11550 | 0 | 
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12500 | 12900 | -400 | 
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 11800 | 11800 | 0 | 
| HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 11500 | 11500 | 0 | 
| HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 12900 | 12900 | 0 | 
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 13000 | 13000 | 0 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    关注高分子微信公众号