- 
                  
- 
                                        
- 
                立即申请
- 
                
国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-07-14 15:45:03 编辑:易小编 浏览次数:2642
| 品名 | 牌号 | 厂家 | 7月14日 | 7月10日 | 涨跌 | 
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 10900 | 10700 | 200 | 
| GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 10600 | 10600 | 0 | 
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10600 | 10600 | 0 | 
| GPPS | 251P | 上海赛科 | 11000 | 10800 | 200 | 
| GPPS | 525 | 广州石化 | 10300 | 10150 | 150 | 
| GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 10800 | 10600 | 200 | 
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 10300 | 10300 | 0 | 
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11400 | 11400 | 0 | 
| GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 10400 | 10250 | 150 | 
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11100 | 11100 | 0 | 
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 11200 | 11200 | 0 | 
| HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11500 | 0 | 
| HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11500 | 0 | 
| HIPS | 514P | 上海赛科 |  | ||
| HIPS | 622P | 上海赛科 | 12000 | 12000 | 0 | 
| HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 11600 | 11600 | 0 | 
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11280 | 11450 | -170 | 
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12700 | 12700 | 0 | 
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 11750 | 11550 | 200 | 
| HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 11400 | 11400 | 0 | 
| HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 | 
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 12800 | 12800 | 0 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    关注高分子微信公众号