- 
                  
- 
                                        
- 
                立即申请
- 
                
国内PS石化出厂价一周涨跌
2017-06-30 15:45:04 编辑:易小编 浏览次数:2722
| 品名 | 牌号 | 厂家 | 6月30日 | 6月26日 | 涨跌 | 
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 10700 | 10700 | 0 | 
| GPPS | 143E | 扬子巴斯夫 | 10600 | 10600 | 0 | 
| GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10600 | 10600 | 0 | 
| GPPS | 251P | 上海赛科 | 10800 | 10800 | 0 | 
| GPPS | 525 | 广州石化 | 10050 | 10050 | 0 | 
| GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 10600 | 10600 | 0 | 
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 10200 | 10250 | -50 | 
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 11400 | 11400 | 0 | 
| GPPS | 635 | 福建方兴化工 | 10200 | 10200 | 0 | 
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11400 | 11400 | 0 | 
| GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 11500 | 11400 | 100 | 
| HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11500 | 0 | 
| HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 11500 | 11500 | 0 | 
| HIPS | 514P | 上海赛科 |  | ||
| HIPS | 622P | 上海赛科 | 12000 | 12000 | 0 | 
| HIPS | 688 | 江苏莱顿 | 11600 | 11000 | 600 | 
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 11450 | 11050 | 400 | 
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12700 | 12700 | 0 | 
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 11450 | 11450 | 0 | 
| HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 11300 | 11400 | -100 | 
| HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 | 
| HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 12800 | 12800 | 0 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    关注高分子微信公众号