-
-
-
立即申请
-
国内LDPE石化出厂价一周涨跌
2017-04-28 15:45:05 编辑:易小编 浏览次数:2458
| 牌号 | 厂家 | 4月28日 | 4月24日 | 涨跌 |
| 1810D | 茂名石化 |
|
||
| 2420H | 茂名石化 | 10150 | 10350 | -200 |
| 2426H | 茂名石化 | 10400 | 10600 | -200 |
| 868-000 | 茂名石化 | 11600 | 11800 | -200 |
| 951-000 | 茂名石化 | 10400 | 10600 | -200 |
| 951-025 | 茂名石化 |
|
||
| 951-050 | 茂名石化 | 10400 | 10600 | -200 |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 10450 | 10650 | -200 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 10300 | 10500 | -200 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10300 | 10500 | -200 |
| DJ200A | 上海石化 | 11050 | 11050 | 0 |
| DJ210 | 上海石化 | 11050 | 11050 | 0 |
| N150 | 上海石化 | 11150 | 11250 | -100 |
| Q210 | 上海石化 | 11100 | 11200 | -100 |
| Q281 | 上海石化 | 11700 | 11800 | -100 |
| 1C7A | 燕山石化 | 12600 | 12700 | -100 |
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 12600 | 12700 | -100 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 11800 | 11800 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 10300 | 10500 | -200 |
| LD100BW | 燕山石化 | 10350 | 10550 | -200 |
| LD160BW | 燕山石化 | 10300 | 10500 | -200 |
| LD163 | 燕山石化 | 10400 | 10600 | -200 |
| LD450 | 燕山石化 | 10300 | 10500 | -200 |
| LD605 | 燕山石化 | 10100 | 10300 | -200 |
| 2420H | 扬子巴斯夫 | 10500 | 10700 | -200 |
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 10550 | 10750 | -200 |
| 2426K | 扬子巴斯夫 | 10550 | 10750 | -200 |
| 18D0 | 中油东北(大庆) | 10400 | 10600 | -200 |
| 18G | 中油东北(大庆) | 10300 | 10500 | -200 |
| 18D | 中油华东(大庆) | 10450 | 10600 | -150 |
| 2426H | 中油华东(大庆) | 10350 | 10500 | -150 |
| 2426K | 中油华东(大庆) | 10350 | 10500 | -150 |
| 2426H | 中油华南(大庆) | 10200 | 10400 | -200 |
| 2426K | 中油华南(大庆) |
|
||
| 18D | 中油西南 | 10300 | 10500 | -200 |
关注高分子微信公众号